Durabilité

Développement durable Les produits de CMC Ventilazione purifient l'air et les surfaces tout en respectant l'homme et l'environnement car ils n'utilisent pas de produits chimiques et ne représentent pas de déchets spéciaux.

Certifications

Les produits CMC Ventilazione ont été testés par des organismes et des universités qui ont confirmé leur durabilité et leur efficacité. Découvrez les certifications obtenues.

Novità

Abonnez-vous à la newsletter

DAIN

Ventilateurs centrifuges à double aspiration avec pales incurvées vers l’avant, avec accouplement direct à un moteur à rotor interne CA

  • Ventilateurs en tôle galvanisée, peinture supplémentaire ou réalisation en acier inoxydable disponible sur demande
  • Volute en tôle d’acier galvanisée, assemblée à froid avec clinchage TOX
  • Ventilateurs à pales avant, arrière ou traversantes, choisis en fonction du moteur pour une efficacité maximale
  • Moteurs électriques, fermés IP 44/55 ou ouverts IP 20, avec protection thermique normalement fermée disponible en standard
  • Débit jusqu’à 15000 m3/h
  • Pression statique jusqu’à 1500 Pa
  • Gamme de tailles : de 180/240 à 15/15
  • Caractéristiques techniques

    Ventilateurs centrifuges à double aspiration avec pales incurvées vers l’avant, avec accouplement direct à un moteur à rotor interne CA

    • Ventilateurs en tôle galvanisée, peinture supplémentaire ou réalisation en acier inoxydable disponible sur demande
    • Volute en tôle d’acier galvanisée, assemblée à froid avec clinchage TOX
    • Ventilateurs à pales avant, arrière ou traversantes, choisis en fonction du moteur pour une efficacité maximale
    • Moteurs électriques, fermés IP 44/55 ou ouverts IP 20, avec protection thermique normalement fermée disponible en standard
    • Débit jusqu’à 15000 m3/h
    • Pression statique jusqu’à 1500 Pa
    • Gamme de tailles : de 180/240 à 15/15

0%

    Caractéristiques techniques et téléchargements


    Fan TypeFan CodeErP 2015Motor power [Wout]PoleSpeedMotor IPPower supply
    DAIN 180/240R XPL 201100R 1F 1V + FL 110105M ok 750 2 1 20 230-400/3/50
    DAIN 7/7 XPL MTR.4P.147.1V.IP55 1F 4P 1V 110100P <280 W 147 4 1 55 230/1/50
    DAIN 9/7 XPL 2011017 1F 4P 1V + SCT 1101030 ok 420 4 1 55 230/1/50
    DAIN 9/7 XPL 201101A 1F 4P 3V + FL 1101035 ok 400 4 3 20 230/1/50
    DAIN 9/7 XPL 201100M 1F 4P 3V 1101015 ok 420 4 3 20 230/1/50
    DAIN 9/9 2011002 1F 6P 3V 110106T NO 250 6 3 20 230/1/50
    DAIN 9/9 XPL 2011001 1F 4P 1V+ SCT 1101017 ok 420 4 1 44 230/1/50
    DAIN 9/9 XPL 2011017 1F 4P 1V + SCT 110102T ok 420 4 1 55 230/1/50
    DAIN 9/9 XPL 201101Q 1F 4P 1V + SCT 110104F ok 550 4 1 54 230/1/50
    DAIN 9/9 XPL 201102E 1F 4P 3V 110106C ok 420 4 3 20 230/1/50
    DAIN 10/8 XPL 2011002 1F 6P 3V 1101000 ok 250 6 3 20 230/1/50
    DAIN 10/8 XPL 201100C 1F 6P 3V + FL1 110106U ok 370 6 3 20 230/1/50
    DAIN 10/8 XPL 201100S 3F 4P 1V + SCT 110105H ok 420 4 1 55 230-400/3/50
    DAIN 10/8 XPL 201101Q 1F 4P 1V + SCT 110104H ok 550 4 1 54 230/1/50
    DAIN 10/8 XPL 201100V 3F 4P 1V + SCT 1101050 ok 1500 4 1 20 230-400/3/50
    DAIN 10/8 XPL2 2011016 3F 4P 2V + SCT + FL1 110105C ok 900 4 2 55 400/3/50
    DAIN 10/8 XPL2 201101B 1F 4P 3V 1101051 ok 550 4 3 20 230/1/50
    DAIN 10/10 XPL 2011002 1F 6P 3V 110101Q ok 250 6 3 20 230/1/50
    DAIN 10/10 XPL 201100C 1F 6P 3V 110100V ok 370 6 3 20 230/1/50
    DAIN 10/10 XPL 201101Z 1F 4P 1V + SCT + FL1 110104D ok 750 4 1 54 230/1/50
    DAIN 10/10 XPL2 2011016 3F 4P 2V 110103D ok 900 4 2 55 400/3/50
    DAIN 10/10 XPL 201101P 1F 4P 3V + FL1 110103V ok 750 4 3 20 230/1/50
    DAIN 12/9 XPL2 201100D 1F 6P 1V 110100N ok 560 6 1 20 230/1/50
    DAIN 12/9 XPL2 2011009 1F 6P 1V + SCT 1101013 ok 560 6 1 54 230/1/50
    DAIN 12/9 XPL 201100A 1F 6P 1V + SCT 1101014 ok 746 6 1 44 230/1/50
    DAIN 12/9 XPL3 201100P 3F 6P 1V + SCT 110101R ok 1100 6 1 55 230-400/3/50
    DAIN 12/9 XPL3 201100V 3F 4P 1V + SCT 1101023 ok 1500 4 1 20 230-400/3/50
    DAIN 12/12 XPL 2011009 1F 6P 1V + SCT 110100S ok 560 6 1 54 230/1/50
    DAIN 12/12 XPL 201100P 3F 6P 1V + SCT 110101C ok 1100 6 1 55 230-400/3/50
    DAIN 12/12 XPL3 2011015 3F 6P 2V + SCT 110103L ok 1100 6 2 55 400-400/3/50
    DAIN 12/12 XPL 2011020 1F 6P 3V + SCT 1101055 ok 750 6 3 54 230/1/50
    DAIN 12/12 XPL2 201100V 3F 4P 1V + SCT 1101028 ok 1500 4 1 20 230-400/3/50
    DAIN 12/12 XPL2 2011019 3F 4P 2V + FL 110105A ok 3000 4 2 55 400/3/50
    DAIN 15/15 XPL 201100E 3F 6P 1V + SCT 110100Z ok 2200 6 1 55 230-400/3/50

    Demandez des informations
    sur DAIN

    Contactez-nous pour évaluer la solution de traitement de l'air la plus adaptée à votre type d'activité ou pour devenir l'un de nos distributeurs.


      Vous souhaitez rejoindre notre équipe de spécialistes de la ventilation et de l’extraction des fumées ?

      Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à info@cmcbackup.demo.sauron.misterketing.it.

      Nous sommes toujours à la recherche de techniciens et de stagiaires motivés pour compléter nos équipes.

      Registrati


      Dichiaro di aver compiuto 14 anni e confermo di aver letto, compreso e di accettare integralmente l’informativa privacy. Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto nell’informativa.
      J'accepte l'utilisation de mes données personnelles pour être informé des nouveautés, des produits exclusifs et à des fins de marketing direct liées aux services proposés et pour recevoir des offres correspondant à mes intérêts grâce à l'analyse de mes achats précédents.

      Hai già un account?